Патрон 223Rem БПЗ FMJ (BT) Кентавр 4г латунь, полимер
39.50 ₽
Патрон 223Rem БПЗ FMJ (BT) Кентавр 4г латунь, полимер
Нашли дешевле?
Технические характеристики Патрон 223Rem БПЗ FMJ (BT) Кентавр 4г латунь, полимер
| Баллистический коэффициент пули (БК) | 0,248 |
|---|---|
| Вес изделия, гр | 11,1 |
| да | Фиксированная цена |
| Давление пороховых газов | 4000 bar |
| Длина гильзы, мм | 44,7 |
| Дополнительная информация | Цена за 1 шт.; поперечник рассеивания П100 см/дюйм на дистанции 100 м (109 ярдов): 7.0/2.75 |
| Калибр | 223 Rem |
| Количество в упаковке, шт | 20 |
| Лицензия | Да |
| Масса пули, гр | 4 |
| Модель | Кентавр |
| Начальная скорость пули, м/с | 930 |
| Область применения | для охоты / для спортивной стрельбы |
| Объект охоты | на сайгака / на оленя / на косулю / на лань / на серну / на кабаргу / на козла / на барана / на тура / на муфлона / на бурундука / на суслика / на крота / на сурка / на лису / на ондатру / на бобра / на выдру / на норку / на белку / на харзу / на куницу / на песца / на хоря / на енота / на соболя / на горностая / на ласку / на зайца / на кролика / на боровую дичь |
| Страна бренда | РОССИЯ |
| Страна происхождения | Россия |
| Тип пули | FMJ BT |
| Энергия, Дж | 1735 |
Отзывы 0
-
На данный товар ещё нет отзывов.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели